欢迎进入 上海恒弘达国际贸易有限公司
021-50930506
您现在所在的位置: 首页> 产品展示 > 推力轴承

产品展示

圆锥轴承
产品说明: 返回列表

圆锥滚子轴承明细
序号 NO. 轴承型号Bearing Type 外形尺寸 Dimension(mm) Rated dynamic load Cor(KN) Rated dynamic load Cr(KN) Weight (Kg)
Present code Original code d D B C T Rmim rmin
1 30202 7202E 15 35 11 10 11.75 0.6 0.6 14.3 15 0.052
2 30203 7203E 17 40 12 11 13.25 1 1 21.9 20.7 0.079
3 30204 7204E 20 47 14 12 15.25 1 1 30.6 28.2 0.126
4 30204/P6 E7204E 20 47 14 12 15.25 1 1 30.6 28.2 0.126
5 30205 7205E 25 52 15 13 16.25 1 1 37 32.2 0.154
6 30205X2 567205E 25 52 22.5 13 23.75 5.5 1 37 32.2 0.195
7 30206 7206E 30 62 16 14 17.25 1 1 50.5 43.3 0.231
8 30207 7207E 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 63.5 54.2 0.331
9 30207/P6 E7207E 35 72 17 15 18.25 1.5 1.5 63.5 54.2 0.331
10 30208 7208E 40 80 18 16 19.75 1.5 1.5 74 63 0.422
11 30208/P6/YA
40 80 18 16 19.75 1.5 0.8 74 63 0.417
12 30209 7209E 45 85 19 16 20.75 1.5 1.5 83.6 67.9 0.474
13 30209A 7209EK 45 85 19 16 20.75 0.4 1.5 83.6 67.9 0.474
14 30210 7210E 50 90 20 17 21.75 1.5 1.5 92.1 73.3 0.529
15 30211 7211E 55 100 21 18 22.75 2 1.5 113.7 90.8 0.713
16 30212 7212E 60 110 22 19 23.75 2 1.5 130 103.3 0.904
17 30212/P6 E7212E 60 110 22 19 23.75 2 1.5 130 103.3 0.904
18 30213 7213E 65 120 23 20 24.75 2 1.5 152.6 120.6 1.13
19 30213/P6 E7213E 65 120 23 20 24.75 2 1.5 152.6 120.6 1.13
20 30214 7214E 70 125 24 21 26.25 2 1.5 173.6 132.3 1.26
21 30215 7215E 75 130 25 22 27.25 2 1.5 185.4 138.4 1.36
22 30216 7216E 80 140 26 22 28.25 2.5 2 212.8 160.4 1.67
23 30217 7217E 85 150 28 24 30.5 2.5 2 236.8 177.6 2.06
24 30218 7218E 90 160 30 26 32.5 2.5 2 269.6 200.1 2.54
25 30219 7219E 95 170 32 27 34.5 3 2.5 309 226.6 3.04
26 30220 7220E 100 180 34 29 37 3 2.5 350.3 253.9 3.72
27 30221 7221E 105 190 36 30 39 3 2.5 398.6 285.3 4.38
28 30222 7222E 110 200 38 32 41 3 2.5 443.6 314.9 5.21
29 30224 7224E 120 215 40 34 43.5 3 2.5 483.3 337.4 6.2
30 30226 7226E 130 230 40 34 43.75 4 3 521.4 366 6.94
31 30302 7302E 15 42 13 11 14.25 1 1 21.6 22.9 0.0944
32 30302/P6 E7302E 15 42 13 11 14.25 1 1 21.6 22.9 0.0944
33 30303 7303E 17 47 14 12 15.25 1 1 27.2 28.3 0.129
34 30303/P6 E7303E 17 47 14 12 15.25 1 1 27.2 28.3 0.129
35 EH30303D
17 47 14 10.5 15.25 1 1 22.7 22.3 0.13
36 30304 7304E 20 52 15 13 16.25 1.5 1.5 33.2 33.1 0.165
37 30304C
20 52 16 12 16.25 1.5 1.5 32.6 32.3 0.167
38 30304CB
20 52 16 11 8.25 1.5 1 32.6 32.3 0.176
39 30305 7305E 25 62 17 15 18.25 1.5 1.5 48.1 16.9 0.263
40 30306 7306E 30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 63.1 59 0.387
41 30306C
30 72 19 16 20.75 1.5 1.5 59.9 57.5 0.382
42 30307 7307E 35 80 21 18 22.75 2 1.5 82.6 75.3 0.515
43 30308 7308E 40 90 23 20 25.25 2 1.5 107.6 90.9 0.747
44 30308D
40 90 23 17 25.25 2 1.5 91 81 0.729
45 30309 7309E 45 100 25 22 27.25 2 1.5 129.8 108.9 0.984
46 30309X2B 27709K 45 100 29 20.5 32 2.5 2.5 110.8 101.1 1.081
47 30310 7310E 50 110 27 23 29.25 2.5 2 157.1 130.1 1.28
48 30311 7311E 55 120 29 25 31.5 2.5 2 187.6 153.3 1.63
49 30312 7312E 60 130 31 26 33.5 3 2.5 210 171.4 1.99
50 30313 7313E 65 140 33 28 36 3 2.5 241.7 195.9 2.44
51 30314 7314E 70 150 35 30 38 3 2.5 271.7 219 2.98
52 30314A 7314EK 70 150 35 30 38 8.5 2.5 271.7 219 2.98
53 30315 7315E 75 160 37 31 40 3 2.5 318.8 252.8 3.57
54 30316 7316E 80 170 39 33 42.5 3 2.5 352.5 278.8 4.27
55 30317 7317E 85 180 41 34 44.5 4 3 388.2 304.9 4.96
56 30318 7318E 90 190 43 36 46.5 4 3 440.9 342.1 5.8
57 30319 7319E 95 200 45 38 49.5 4 3 477.7 369 6.8
58 30320 7320E 100 215 47 39 51.5 4 3 526.4 406.4 8.22
59 30321 7321E 105 225 49 41 53.5 4 3 561.9 433.1 9.38
60 30322 7322E 110 240 50 42 54.5 4 3 612.4 472.1 11
61 31305 27305E 25 62 17 13 18.25 1.5 1.5 46.1 40.7 0.262
62 31306 27306E 30 72 19 14 20.75 1.5 1.5 60.4 52.5 0.385
63 31307 27307E 35 80 21 15 22.75 2 1.5 76.8 65.7 0.514
64 3130 27308E 40 90 23 17 25.25 2 1.5 96.4 81.4 0.727
65 31309 27309E 45 100 25 18 27.25 2 1.5 113.8 95.6 0.844
66 31309/P6 E27308E 45 100 25 18 27.25 2 1.5 113.8 95.6 0.944
67 31309A
45 100 25 18 27.25 2 1.5 113.8 95.6 0.949
68 31310 27310E 50 110 27 19 29.25 2.5 2 128.5 108 1.21
69 31311 27311E 55 120 29 21 31.5 2.5 2 158 129.9 1.56
70 31312 27312E 60 130 31 22 33.5 3 2.5 176.8 145.4 1.9
71 31313 27313E 65 140 33 23 36 3 2.5 202.6 165.7 2.37
72 31314 27314E 70 150 35 25 38 3 2.5 231 186.9 2.86
73 27314EK
70 150 35 25 38 3 2.9 231 195.2 2.875
74 31315 27315E 75 160 37 26 40 3 2.5 258.9 208.5 3.38
75 31316 27316E 80 170 39 27 42.5 3 2.5 287.1 229.8 4.05
76 31317 27317E 85 180 41 28 44.5 4 3 319.1 253.9 4.69
77 31318 27318E 90 190 46 30 46.5 4 3 357.1 281.7 5.46
78 31319 27319E 95 200 45 32 49.5 4 3 399.8 311.4 6.46
79 31320 27320E 100 215 51 35 56.5 4 3 488.2 372.9 8.59
80 32004X 200714E 20 42 15 12 15 0.6 0.6 28.2 25.1 0.0952
81 320/22X 20071/22E 22 44 15 11.5 15 0.6 0.6 30.3 26.1 0.0999
82 32005X 2007105E 25 47 15 11.5 15 0.6 0.6 34.1 28 0.1116
83 32005X(A) TFS0502A 25 47 15 11.5 15 3.5 0.6 34.1 28 0.11
84 32005-RS
25 47 17 12.4 17 0.6 0.6 34.1 28 0.1256

暂无
暂无
  • 姓名
  • 电话
  • 邮箱
备注

官方微信

24小时在线客服:

全国统一咨询热线:

021-58219396
021-50930506
@2017 上海恒弘达国际贸易有限公司 联系电话:021-58219396 地址:上海市浦东新区张杨路1589号506室
 沪ICP备17012728号-1 联系电话:021-50930506 EMAIL:henghongda@126.com